營隊內容
|
時間
|
DAY1 1/25(一) |
DAY2 1/26(二) |
DAY3 1/27(三) |
DAY4 1/28(四) |
DAY5 1/29(五) |
DAY6 1/30(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50-07:10 | 前往康橋 | 起床&盥洗 | ||||
| 07:20-07:35 | 晨操 | |||||
| 07:40-08:10 | 活力早餐 | |||||
| 08:20-08:50 | 報到 | 股票大亨 | ||||
| 08:50-10:20 | 三視而行 | 餘數密碼戰 | 星有所數 | 新數事件 | 數學時光隧道 | |
| 10:30-12:00 | 勇者集結 | 質要活下去 | 七段密碼戰 | 星際救援隊 | 數手就擒 | |
| 12:10-12:55 | 享 用 午 餐 | |||||
| 13:00-14:00 | 股票大亨 & 午休 | |||||
| 14:00-15:30 | 異口同聲 | 專題演講 | 魔術好好玩 | 魔術方塊 | 專題演講 | 結訓典禮 |
| 15:40-17:10 | 股票大亨介紹說明 | 鑲輔鑲成的幾何密鋪 | 水果店的神秘天平 | 時光寶盒 | ||
| 17:20-18:10 | 享 用 晚 餐 | 互道珍重 | ||||
| 18:20-19:50 | 數式展開 | 宙樹九相圖 | 電影之夜 | 不易遊戲 | 數火相傳 | |
| 20:00-20:20 | 宵夜 | 溫暖的家 | ||||
| 20:20-20:50 | 報平安 | |||||
| 21:00-21:50 | 盥洗&就寢 | |||||
註:本課表僅供參考,主辦單位得依活動狀況,適度調整課程。