_0.jpg)
競賽獎勵
個人競賽獎項
獎項/獎勵內容 | |
---|---|
全國各年級排名第1名 | 獎盃乙座、獎狀乙紙、獎學金5,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第2名 | 獎盃乙座、獎狀乙紙、獎學金4,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第3名 | 獎盃乙座、獎狀乙紙、獎學金3,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第4-6名 | 獎盃乙座、獎狀乙紙、獎學金2,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第7-10名 | 獎盃乙座、獎狀乙紙、獎學金1,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
金質獎-各年級達全數成績前5﹪ | 『金質獎』獎盃乙座、獎狀乙紙 |
銀質獎-各年級達全數成績前10﹪ | 『銀質獎』獎牌乙面、獎狀乙紙 |
銅質獎-各年級達全數成績前30﹪ | 『銅質獎』獎狀乙紙 |
優選獎-各年級達全數績前60﹪ | 『優選獎』獎狀乙紙 |
進步獎 | 『進步獎』獎狀乙紙 |
特別說明
- 本競賽各獎項不重複頒獎,故若已獲數學優選獎(含)以上獎項,則不再頒發進步獎。
- 進步獎採計僅限2025報考年級較2024報考年級高一個年級者,如:2024報考1年級、2025報考2年級者方採計。
- 若遇兩位同分,則同列該獎項,而次一獎項不再頒發;若遇三人同分,則同列該獎項,而次兩獎項不再頒發,以此類推。
- 1~7年級前10名獲獎者請依主辦單位通知填寫「康軒學習雜誌贈閱單」回傳,並可附上小朋友與獎盃的合照,將刊登於菁英榜中,逾期視同放棄。
- 3~6年級數學成績優異者將取得「卓越資優數學營」報名資格。