獎項/獎勵內容 | |
全國各年級排名第1名 | 獎盃乙座、獎狀乙只、獎學金5,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第2名 | 獎盃乙座、獎狀乙只、獎學金4,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第3名 | 獎盃乙座、獎狀乙只、獎學金3,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第4-6名 | 獎盃乙座、獎狀乙只、獎學金2,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
全國各年級排名第7-10名 | 獎盃乙座、獎狀乙只、獎學金1,000元、*康軒學習雜誌半年份 |
金質獎-各年級達全數成績前5﹪ | 『金質獎』獎盃乙座、獎狀乙只 |
銀質獎-各年級達全數成績前10﹪ | 『銀質獎』獎牌乙面、獎狀乙只 |
銅質獎-各年級達全數成績前30﹪ | 『銅質獎』獎狀乙只 |
優選獎-各年級達全數成績前60﹪ | 『優選獎』獎狀乙只 |
進步獎 | 成績較2021年進步者,『進步獎』獎狀乙只 |
【特別說明】
團報單位除考生參與個人競賽外,亦同時具團體競賽資格。
獎項/獎勵內容 | |
全國排名第1名 | 獎盃、獎牌及榮譽海報、宣傳紅布條、獎金10,000元 |
全國排名第2名 | 獎盃、獎牌及榮譽海報、宣傳紅布條、獎金8,000元 |
全國排名第3名 | 獎盃、獎牌及榮譽海報、宣傳紅布條、獎金5,000元 |
全國排名第4-5名 | 獎盃、獎牌及榮譽海報、宣傳紅布條、獎金3,000元 |
全國排名第6-15名 | 獎盃、獎牌及榮譽海報、宣傳紅布條、獎學金1,000元 |
考生個人獎項/團體競賽積分 | |
全國各年級排名第1-5名 | 100分 |
全國各年級排名第6-10名 | 80分 |
金質獎-各年級達全數成績前5﹪ | 50分 |
銀質獎-各年級達全數成績前10﹪ | 30分 |
銅質獎-各年級達全數成績前30﹪ | 20分 |
優選獎-各年級達全數成績前60﹪ | 5分 |
獎項/獎勵內容 | |
金質獎-各年級達全數成績前5﹪ | 『金質獎』獎盃乙座、獎狀乙只 |
銀質獎-各年級達全數成績前10﹪ | 『銀質獎』獎牌乙面、獎狀乙只 |
銅質獎-各年級達全數成績前30﹪ | 『銅質獎』獎狀乙只 |
優選獎-各年級達全數成績前60﹪ | 『優選獎』獎狀乙只 |
進步獎 | 成績較2021年進步者,『進步獎』獎狀乙只 |
【特別說明】