三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
---|---|---|---|---|---|
排名人數 (不含缺考) | 1,385 | 1,331 | 1,237 | 1,100 | |
總分 | 高標 (前 27%) | 158 / 200 | 189 / 200 | 171 / 200 | 177 / 200 |
均標 (平 均) | 118 / 200 | 156/ 200 | 135 / 200 | 137 / 200 | |
低標 (後 27%) | 76 / 200 | 113 / 200 | 93 / 200 | 91 / 200 |
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||
---|---|---|---|---|---|
金質獎5% (不含前10名) |
最高 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最低 | 172 | 194 | 180 | 186 | |
銀質獎10% (不含前10名) |
最高 | 170 | 192 | 178 | 184 |
最低 | 160 | 192 | 172 | 180 | |
銅質獎30% (不含前10名) |
最高 | 158 | 188 | 170 | 178 |
最低 | 138 | 176 | 154 | 160 |
注意事項:其他的詳細統計資料,請見個人成績報告書!確切成績統計以成績報告書為主!